/home/lejokerbzy/www/includes/head.php on line 31
Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/lejokerbzy/www/includes/head.php on line 31
">
+ de 400 Jeux de société
Soirées à thèmes
Anniversaire enfant
Nom | 2cl | 12.5cl | 25cl | 33cl | 50cl | 1L | Unit. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Silver (Blonde) | - | 2€ | 3.1€ | 4.5€ | 6€ | 11.5€ | - |
Jack Beer (ambrée) | - | 2.5€ | 4.2€ | 5.5€ | 7.9€ | 15.5€ | - |
Kastel Rouge | - | 2.6€ | 4.4€ | 5.9€ | 8.1€ | 16€ | - |
Bière du moment | - | 2.7€ | 4.5€ | 6€ | 8.2€ | 16€ | - |
Monaco | - | 2.3€ | 3.5€ | 4.8€ | 6.5€ | 12€ | - |
Nom | 2cl | 12.5cl | 25cl | 33cl | 50cl | 1L | Unit. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chouffe | - | - | - | 5.6€ | - | - | - |
Leffe blonde | - | - | - | 5.5€ | - | - | - |
Pelforth Brune | - | - | - | 5.5€ | - | - | - |
Pêcheresse | - | - | 5€ | - | - | - | - |
Liefmans Fruitesse | - | - | 5€ | - | - | - | - |
3 promises | - | - | - | 6.5€ | - | - | - |
Desperados | - | - | - | 6€ | - | - | - |
Desperados 0% | - | - | - | 5€ | - | - | - |
Jack Beer IPA | - | - | - | - | - | - | 6.5€ |
Jack Beer Triple | - | - | - | - | - | - | 6.5€ |
Nom | 2cl | 12.5cl | 25cl | 33cl | 50cl | 1L | Unit. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ballentine's | 5€ | - | - | - | - | - | - |
Jack Daniels | 6€ | - | - | - | - | - | - |
Aberlour 12 ans d'âgeans | 8.5€ | - | - | - | - | - | - |
MonkeyShoulder | 7€ | - | - | - | - | - | - |
Havana club 3ans | 5€ | - | - | - | - | - | - |
Havana Especial | 5€ | - | - | - | - | - | - |
Emiente | 9.9€ | - | - | - | - | - | - |
Kraken | 7€ | - | - | - | - | - | - |
Captain Morgan | 5€ | - | - | - | - | - | - |
Beefeater | 5€ | - | - | - | - | - | - |
Gibson's | 5€ | - | - | - | - | - | - |
Citadelle | 6€ | - | - | - | - | - | - |
Gray Goose | 8.5€ | - | - | - | - | - | - |
Sobieski | 5€ | - | - | - | - | - | - |
Smirnoff | 5€ | - | - | - | - | - | - |
Nom | 2cl | 12.5cl | 25cl | 33cl | 50cl | 1L | Unit. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bouteille | - | - | - | - | - | - | 3.8€ |
Nom | 2cl | 12.5cl | 25cl | 33cl | 50cl | 1L | Unit. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verre | - | - | - | - | - | - | 3.3€ |
Nom | 2cl | 12.5cl | 25cl | 33cl | 50cl | 1L | Unit. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sirop à l'eau | - | - | - | 2€ | 3€ | 5€ | - |
Diabolo | - | - | - | 3.3€ | 5€ | 9€ | - |
Vittel | - | - | - | - | - | - | 3€ |
Badoit rouge | - | - | - | 3.2€ | - | - | - |
Abatilles | - | - | - | - | 4€ | - | - |
Abatilles Pétillante | - | - | - | - | 4.5€ | - | - |
Nom | 2cl | 12.5cl | 25cl | 33cl | 50cl | 1L | Unit. |
---|
Nom | 2cl | 12.5cl | 25cl | 33cl | 50cl | 1L | Unit. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Café Expresso | - | - | - | - | - | - | 1.8€ |
Chocolat chaud | - | - | - | - | - | - | 3.2€ |
Thé ou Tisane | - | - | - | - | - | - | 2.8€ |
Grog | - | - | - | - | - | - | 5€ |
Café double expressole expresso | - | - | - | - | - | - | 3€ |
Chocolat chaud XL | - | - | - | - | - | - | 6€ |
Irish Coffee | - | - | - | - | - | - | 7€ |
Vous n'avez pas accepté les cookies qui servent à afficher la carte google
Afficher la carteLe Joker - Bar ludique - Restaurant - Saintes - Charente-maritime
Bar ludique et restaurant à pâtes à Saintes
10 rue de la côte de beauté, 17100 Saintes
lundi Fermé
mardi de 11:00 à 14:00 et de 17:30 à 23:00
mercredi de 11:00 à 23:00
jeudi de 11:00 à 14:00 et de 17:30 à 23:00
vendredi de 11:00 à 14:00 et de 17:30 à 00:00
samedi de 15:00 à 00:00
dimanche Fermé